W bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy powiatu tarnogórskiego zgłosili 24 projekty, które zgodnie z przyjętym podziałem zostały podzielone na dwie grupy, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę.
Wszystkie zgłoszone projekty zostały sprawdzone pod względem prawidłowości wypełnienia złożonego formularza oraz zgodności zgłoszonych zadań z kompetencjami Powiatu. Ponadto przeanalizowano czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami zagospodarowania przestrzennego, także czy jego realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.
Ważnym etapem była weryfikacja sprawdzająca czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie, również biorąc pod uwagę własność nieruchomości i koszty projektu.
Komisja opiniująca złożone projekty obradowała w dniach 8-9 września oraz 29 września rozpatrując zażalenia wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ustalenia komisji.
Projekty zostały podzielone alfabetycznie w zależności od miejsca ich realizacji.
Projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego na 2021 rok z gmin: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice. Kwota środków finansowych możliwa do pozyskania: 220 000 zł.
Nr | Nazwa projektu | Szczegóły projektu | Wynik weryfikacji | Uzasadnienie |
1 | A może by tak zbudować drogę rowerową bez wycinania drzew? | lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 220 000 zł | odrzucony | projekt koliduje z inwestycji pn.: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budowa infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskich Górach” realizowaną przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry |
2. | Aktywna Wieszowa – strefy rekreacji | lokalizacja: Wieszowa w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 219 725,73 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
3. | Bezpieczna ścieżka zdrowia w Dolinie Dramy | lokalizacja: Kamieniec – Karchowice w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 220 000 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
4. | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach- projekt 2.0 | lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 219 900 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalne i merytoryczne |
5. | Budowa chodnika od przystanku autobusowego przy przedszkolu do siedziby OSP wzdłuż drogi powiatowej w m. Świętoszowice | lokalizacja: Świętoszowice w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 220 000 zł | odrzucony | koszt opracowania dokumentacji projektowej przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny |
6. | Budowa chodnika i drogi rowerowej od ronda Telegrafistów w Radzionkowie wzdłuż ulicy Knosały i Radzionkowskiej w Bobrownikach do ulicy Karola | lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: brak | odrzucony | projekt nie spełnia wymogów formalnych |
7. | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Radzionkowie | lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: 50 909,90 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
8. | Nowoczesny plac zabaw w parku w Świerklańcu | lokalizacja: Świerklaniec, koszt szacunkowy: 215 000 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
9. | Nowy i bezpieczny chodnik wiodący nad zalew w Pniowcu | lokalizacja: Tarnowskie Góry – Pniowiec, koszt szacunkowy: 220 000 zł | odrzucony | chodnik nie widniej w ewidencji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, realizacja projektu wymaga poszerzenia pasa drogowego na sąsiednie działki, których właścicielem nie jest powiat, koszt budowy chodnika przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny |
10. | Ogólnorozwojowa ścieżka zdrowia | lokalizacja: Czekanów w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 80 000 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
11. | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 3223S | lokalizacja: Karchowice (droga Wygiełzów-Przezchlebie) w gminie Zbrosławice, koszt szacunkowy: 220 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
12. | Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie | lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: 220 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
13. | Rewitalizacja Parku Piny poprzez wykonanie podstawowych działań ukierunkowanych na przywrócenie walorów parkowych i rekreacyjnych | lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 220 000 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
14. | Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem | lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 220 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
15. | Srebrne miasto i jego mieszkańcy – ilustrowany przewodnik z elementami gry miejskiej, | lokalizacja: powiat tarnogórski, koszt szacunkowy: 8 425,50 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
16. | Strefa Aktywnej rekreacji w Parku Piny | lokalizacja: Tarnowskie Góry, koszt szacunkowy: 25 953 zł | odrzucony | zgłoszony projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy |
Projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego na 2021 rok z gmin: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn. Kwota środków finansowych możliwa do pozyskania: 180 000 zł.
Nr | Nazwa projektu | Szczegóły projektu | Wynik weryfikacji | Uzasadnienie |
1. | Bezpieczniej na drodze | lokalizacja: sołectwo Zendek w gminie Ożarowice, koszt szacunkowy: 178 000 zł | odrzucony | na wskazanym odcinku drogi powiatowej jest aktualnie realizowane zadanie inwestycyjne |
2. | Ciekawostki przyrodnicze powiatu tarnogórskiego. Tablice informacyjne na terenie Miasta Kalety-Leśnego Zakątka Śląska | lokalizacja: Kalety, koszt szacunkowy: 36 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalne i merytoryczne |
3. | Gościu, siądź pod mym liściem- montaż obiektów małej architektury parkowej w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu botanicznego | lokalizacja: Brynek w gminie Tworóg, koszt szacunkowy: 120 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
4. | Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S kl. G | lokalizacja: Tworóg, ul. Kotowska do Krupskiego Młyna, ul. Główna, koszt szacunkowy: 180 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
5. | Profilaktyczne szczepienie 220 dziewczynek w wieku 9-14 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Kaletach | lokalizacja: Kalety, koszt szacunkowy: 180 000 zł | przyjęty | projekt spełnia wymogi formalnie i merytoryczne |
6. | Prosta droga do cywilizacji – remont drogi powiatowej 2352S (ul. Mickiewicza) | lokalizacja: Kalety, koszt szacunkowy: 180 000 zł | odrzucony | droga posiada nawierzchnie gruntową, realizacja projektu wymaga poszerzenia pasa drogowego na sąsiednie działki, których właścicielem nie jest powiat, koszt realizacji zadania tj.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny |
7. | Remont chodnika przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim, | lokalizacja: Miasteczko Śląskie, koszt szacunkowy: 40 000 zł | wycofany | |
8. | Wspierajmy nasze dzieci – bezpieczny powrót do domu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa odcinka 280mb chodnika | lokalizacja: droga powiatowa nr 3256S- od skrzyżowania z ulicą Borową do skrzyżowania z ulicą Grobla, gmina Miasteczko Śląskie, koszt szacunkowy: 180 000 zł | odrzucony | realizacja projektu wymaga poszerzenia pasa drogowego na sąsiednie działki, których właścicielem nie jest powiat, koszt realizacji zadania tj.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, przebudowa istniejącej infrastruktury przekracza kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny |